Choisissez votre taille idĂ©ale en fonction de votre poitrine, taille et hanches. Si vous hĂ©sitez entre deux tailles â prenez la plus grande pour plus de confort. Ăchanges faciles sous 30 jours.
Taille | Longueur (cm/in) | Poitrine (cm/in) | Taille (cm/in) | Hanches (cm/in) |
---|---|---|---|---|
S | 72 / 28.3 | 84â88 / 33.0â34.6 | 65â69 / 25.5â27.1 | 90â94 / 35.4â37.0 |
M | 73 / 28.7 | 89â93 / 35.0â36.6 | 70â75 / 27.5â29.5 | 95â101 / 37.4â39.7 |
L | 74 / 29.1 | 94â100 / 37.0â39.3 | 76â83 / 29.9â32.6 | 102â108 / 40.1â42.5 |
XL | 75 / 29.5 | 101â107 / 39.7â42.1 | 84â90 / 33.0â35.4 | 109â115 / 42.9â45.2 |
XXL | 76 / 29.9 | 108â114 / 42.5â44.8 | 91â97 / 35.8â38.1 | 116â122 / 45.6â48.0 |
XXXL | 77 / 30.3 | 115â121 / 45.2â47.6 | 98â104 / 38.5â40.9 | 123â129 / 48.4â50.8 |
đ Astuce : utilisez un mĂštre ruban souple pour mesurer votre poitrine (au niveau le plus fort), votre taille (au point le plus fin) et vos hanches (au niveau le plus large).